Ваша корзина пуста
| Оптовая цена | 2290 рублей |
| Мощность | 36 |
| Яркость | 4020 |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 +-22 | |||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 36 | |||||
| Мощность, потребляемая источниками света, ВТ, не более | 32 | |||||
| Степень защиты оболочки, IP | 20 | |||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||||
| Класс электробезопасности | I | |||||
| Класс энергоэффективности | А | |||||
| Значение Cos | 1 | |||||
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |||||
| Коэффициент световой отдачи, % | 91 | |||||
| Количество источников света, шт. | 68 | |||||
| Световой поток без рассеивателя, Лм | 4250 | |||||
| Световой поток с рассеивателем, Лм | 3660 | |||||
| Цветовая температура, К | 5700 (3000 / 4000 / 5000 - под заказ) | |||||
| Тип кривой силы света | Д-косинусная | |||||
| Индекс цветопередачи | 80 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 | |||||
| Масса, кг, не более | 3,5 | |||||
| Ресурс работы светодиодов, час. | до 100 000 | |||||
| Относит. влажность воздуха при 25 `С, %, не более | 95 | |||||
| Диапазон рабочих температур, `С | -20..+55 | |||||
Купить Светодиодный светильник Луч 4х8 LED в Иркутске вы можете по адресу ул. Подаптечная, 12