Ваша корзина пуста
| Мощность | 28 |
| Яркость | 3200 |
Светодиодный светильник ЛУЧ-3х8 LED предназначен для общего и дежурного освещения административно-бытовых, производственных, жилых, торговых, складских и прочих помещений. Благодаря конструктивным особенностям, может использоваться как в качестве встраиваемого, так и в качестве накладного светильника. Является полноценной заменой светильников для потолков типа "АРМСТРОНГ".
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 +-22 | |||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 28 | |||||
| Мощность, потребляемая источниками света, ВТ, не более | 24 | |||||
| Степень защиты оболочки, IP | 20 | |||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||||
| Класс электробезопасности | I | |||||
| Класс энергоэффективности | А | |||||
| Значение Cos | 1 | |||||
| Коэффициент пульсации, % | <1 | |||||
| Коэффициент световой отдачи, % | 91 | |||||
| Количество источников света, шт. | 51 | |||||
| Световой поток без рассеивателя, Лм | 3200 | |||||
| Световой поток с рассеивателем, Лм | 2912 | |||||
| Цветовая температура, К | 5700 (3000 / 4000 / 5000 - под заказ) | |||||
| Тип кривой силы света | Д-косинусная | |||||
| Индекс цветопередачи | 80 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 | |||||
| Масса, кг, не более | 3,5 | |||||
| Ресурс работы светодиодов, час. | до 100 000 | |||||
| Относит. влажность воздуха при 25 `С, %, не более | 95 | |||||
| Диапазон рабочих температур, `С | -20..+55 | |||||
Купить Светодиодный светильник Луч 3х8 LED в Иркутске вы можете по адресу ул. Подаптечная, 12